
亚特电器有限公司韩国上市业绩表现
关键字:亚特电器有限公司 韩国上市 韩国IPO 业绩表现
亚特电器有限公司是一家以农业机械、园林机械、电动工具为主的现代化制造型企业,年产值近12亿元,共拥有员工3000人。亚特电器有限公司总部设于浙江嘉兴,紧邻著名的中国共产党诞生之地——嘉兴南湖,坐拥长三角1小时经济圈中心位置,物流交通便利,配套环境一流。
亚特电器有限公司于2010年7月23日在韩国创业板上市,发行股票1397万股,每股发行价1400.00韩元,共募集资金195.58亿韩元。
亚特电器有限公司自2010年7月以来,其股价最高1900、最低375、平均股价为661,百分比变化为-13.21%。
图表 1:亚特电器有限公司历史业绩
日期 | 最新股价 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 百分比变化 | ||||
2016年9月 | 1215 | 1365 | 1410 | 1150 | - | -11.64% | ||||
2016年8月 | 1375 | 1055 | 1790 | 973 | 168.24M | 29.11% | ||||
2016年7月 | 1065 | 1175 | 1185 | 961 | 36.45M | -8.58% | ||||
2016年6月 | 1165 | 822 | 1260 | 802 | 141.70M | 42.42% | ||||
2016年5月 | 818 | 834 | 898 | 760 | 6.85M | -1.92% | ||||
2016年4月 | 834 | 732 | 1120 | 715 | 65.68M | 13.93% | ||||
2016年3月 | 732 | 778 | 816 | 700 | 6.23M | -4.94% | ||||
2016年2月 | 770 | 797 | 860 | 668 | 7.58M | -3.14% | ||||
2016年1月 | 795 | 968 | 980 | 715 | 16.50M | -17.87% | ||||
2015年12月 | 968 | 1275 | 1355 | 968 | 77.78M | -21.94% | ||||
2015年11月 | 1240 | 1265 | 1380 | 929 | 87.31M | -1.98% | ||||
2015年10月 | 1265 | 650 | 1900 | 606 | 209.02M | 100.79% | ||||
2015年9月 | 630 | 638 | 678 | 576 | 4.72M | 1.29% | ||||
2015年8月 | 622 | 697 | 770 | 514 | 7.79M | -12.76% | ||||
2015年7月 | 713 | 585 | 1065 | 575 | 72.46M | 23.36% | ||||
2015年6月 | 578 | 700 | 850 | 575 | 14.27M | -10.80% | ||||
2015年5月 | 648 | 770 | 821 | 645 | 7.89M | -15.84% | ||||
2015年4月 | 770 | 871 | 1030 | 732 | 24.86M | -11.29% | ||||
2015年3月 | 868 | 878 | 1325 | 820 | 112.67M | 1.05% | ||||
2015年2月 | 859 | 679 | 909 | 657 | 24.47M | 26.70% | ||||
2015年1月 | 678 | 865 | 938 | 672 | 57.10M | -21.16% | ||||
2014年12月 | 860 | 680 | 1545 | 640 | 204.11M | 22.68% | ||||
2014年11月 | 701 | 486 | 822 | 433 | 45.01M | 44.24% | ||||
2014年10月 | 486 | 488 | 540 | 450 | 3.61M | -0.21% | ||||
2014年9月 | 487 | 431 | 560 | 419 | 11.76M | 13.26% | ||||
2014年8月 | 430 | 420 | 533 | 415 | 6.55M | 3.12% | ||||
2014年7月 | 417 | 503 | 541 | 412 | 7.27M | -15.76% | ||||
2014年6月 | 495 | 430 | 550 | 405 | 2.92M | 15.12% | ||||
2014年5月 | 430 | 430 | 439 | 404 | 306.46K | 0.00% | ||||
2014年4月 | 430 | 419 | 456 | 412 | 444.59K | 2.38% | ||||
2014年3月 | 420 | 422 | 456 | 416 | 693.14K | -0.94% | ||||
2014年2月 | 424 | 443 | 450 | 410 | 1.05M | -3.64% | ||||
2014年1月 | 440 | 430 | 468 | 410 | 968.60K | 3.53% | ||||
2013年12月 | 425 | 428 | 445 | 405 | 706.22K | -1.85% | ||||
2013年11月 | 433 | 450 | 460 | 405 | 990.92K | -4.42% | ||||
2013年10月 | 453 | 439 | 470 | 419 | 1.10M | 3.66% | ||||
2013年9月 | 437 | 470 | 494 | 437 | 2.61M | -6.82% | ||||
2013年8月 | 469 | 445 | 563 | 425 | 5.77M | 4.92% | ||||
2013年7月 | 447 | 449 | 495 | 430 | 2.83M | -2.19% | ||||
2013年6月 | 457 | 517 | 590 | 420 | 28.80M | -5.77% | ||||
2013年5月 | 485 | 446 | 485 | 411 | 8.26M | 7.54% | ||||
2013年4月 | 451 | 419 | 488 | 381 | 1.84M | 8.94% | ||||
2013年3月 | 414 | 486 | 505 | 400 | 1.85M | -11.91% | ||||
2013年2月 | 470 | 501 | 525 | 450 | 1.70M | -8.74% | ||||
2013年1月 | 515 | 414 | 575 | 405 | 9.75M | 24.10% | ||||
2012年12月 | 415 | 390 | 448 | 387 | 1.18M | 6.14% | ||||
2012年11月 | 391 | 451 | 497 | 375 | 2.47M | -14.81% | ||||
2012年10月 | 459 | 518 | 545 | 440 | 3.97M | -10.00% | ||||
2012年9月 | 510 | 600 | 600 | 475 | 8.93M | -15.00% | ||||
2012年8月 | 600 | 600 | 787 | 509 | 39.98M | -0.33% | ||||
2012年7月 | 602 | 460 | 868 | 449 | 65.92M | 32.02% | ||||
2012年6月 | 456 | 402 | 514 | 379 | 7.44M | 11.49% | ||||
2012年5月 | 409 | 408 | 478 | 381 | 2.12M | 0.25% | ||||
2012年4月 | 408 | 521 | 530 | 400 | 1.98M | -21.69% | ||||
2012年3月 | 521 | 571 | 642 | 500 | 4.83M | -8.27% | ||||
2012年2月 | 568 | 550 | 671 | 519 | 13.13M | 4.80% | ||||
2012年1月 | 542 | 509 | 604 | 470 | 5.44M | 6.48% | ||||
2011年12月 | 509 | 541 | 577 | 465 | 2.47M | -5.21% | ||||
2011年11月 | 537 | 567 | 593 | 496 | 2.60M | -9.60% | ||||
2011年10月 | 594 | 430 | 658 | 423 | 4.82M | 30.55% | ||||
2011年9月 | 455 | 610 | 632 | 420 | 2.95M | -25.41% | ||||
2011年8月 | 610 | 796 | 818 | 485 | 8.20M | -18.45% | ||||
2011年7月 | 748 | 684 | 748 | 590 | 4.57M | 10.00% | ||||
2011年6月 | 680 | 776 | 790 | 609 | 3.01M | -11.92% | ||||
2011年5月 | 772 | 910 | 910 | 750 | 4.31M | -14.32% | ||||
2011年4月 | 901 | 934 | 1165 | 895 | 33.32M | -3.12% | ||||
2011年3月 | 930 | 954 | 1070 | 890 | 8.76M | -4.81% | ||||
2011年2月 | 977 | 1150 | 1240 | 977 | 16.90M | -13.16% | ||||
2011年1月 | 1125 | 1110 | 1555 | 1105 | 78.90M | 2.27% | ||||
2010年12月 | 1100 | 1015 | 1225 | 1015 | 29.46M | 8.37% | ||||
2010年11月 | 1015 | 1480 | 1850 | 994 | 163.79M | -27.50% | ||||
最高:1900 | 最低:375 | 差价:1525 | 平均:661 | 百分比变化:-13.21 | ||||||
图表 2:枢轴点(2016年9月22日 02:20 GMT)
名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
经典 | 151 | 562 | 968 | 1379 | 1785 | 2196 | 2602 |
斐波纳契 | 562 | 874 | 1067 | 1379 | 1691 | 1884 | 2196 |
卡玛利拉 | 1150 | 1225 | 1300 | 1379 | 1450 | 1525 | 1600 |
Woodies | 149 | 561 | 966 | 1378 | 1783 | 2195 | 2600 |
丹麦的 | - | - | 1174 | 1482 | 1991 | - | - |
通过技术指标分析,亚特电器有限公司推荐购买指标7个、出售指标2个、中性指标2个,总结来看,公司整体购买建议呈正面。
图表 3:技术指标(2016年9月22日 02:20 GMT)
名称 | 价值 | 操作 |
RSI(14) | 60.008 | 购买 |
STOCH(9,6) | 38.619 | 出售 |
STOCHRSI(14) | 49.572 | 中性 |
MACD(12,26) | 149.343 | 购买 |
ADX(14) | 31.504 | 购买 |
Williams %R | -49.423 | 中性 |
CCI(14) | 98.9063 | 购买 |
ATR(14) | 383.2143 | 少波动 |
Highs/Lows(14) | 43.4286 | 购买 |
Ultimate Oscillator | 45.481 | 出售 |
ROC | 70.407 | 购买 |
Bull/Bear Power(13) | 556.0960 | 购买 |
购买:7 出售:2 中性:2 总结:正面 |
移动平均指数分析,亚特电器有限公司推荐购买指标12个、出售指标0个,公司整体购买建议呈正面。
图表 4:移动平均指数(2016年9月22日 02:20 GMT)
时期 | 标准 | 移动 |
MA5 | 1127.6000 | 1139.4047 |
MA10 | 973.7000 | 1033.0583 |
MA20 | 896.5000 | 908.2748 |
MA50 | 649.1800 | 769.6761 |
MA100 | 512.6800 | 800.9979 |
MA200 | 256.3400 | 890.3856 |
购买:12 出售:0 总结:正面 |
北京立本金融服务集团是亚特电器有限公司赴韩上市的顾问机构。北京立本金融服务集团在韩国具有很高的知名度,韩国交易所、韩国投资商、券商等机构对公司的成果和专业性给予了极大的肯定。
联系人:李强 电话:133 6620 7842